首页 > 文化 >

三峡大学录取分数线部分省份2022

发布时间:2024-11-24 20:15:20来源:
以下是三峡大学 2022 年在部分省份的录取分数线:

湖北

 

  • 物理类:

    • 化学工程与工艺:最低分 528,平均分 528.8,最高分 531。

    • 药学:最低分 531,平均分 532.2,最高分 535。

    • 国际经济与贸易:最低分 533,平均分 534,最高分 536。

    • 建筑类:最低分 527,平均分 530.7,最高分 538 。

    • 预防医学:最低分 533,平均分 534.2,最高分 538。

    • 材料类:最低分 527,平均分 530.6,最高分 539 。

    • 金融学:最低分 534,平均分 535.8,最高分 539。

    • 化学:最低分 528,平均分 532,最高分 539。

    • 港口航道与海岸工程:最低分 527,平均分 530.4,最高分 545。

    • 财务管理:最低分 534,平均分 538.4,最高分 547。

    • 外国语言文学类:最低分 531,平均分 534.6,最高分 548。

    • 水文与水资源工程:最低分 527,平均分 531.7,最高分 549。

    • 工程管理:最低分 527,平均分 531.1,最高分 549。

    • 电气工程及其自动化 (中外合作办学):最低分 526,平均分 533,最高分 550 。

    • 生物工程:最低分 527,平均分 535.6,最高分 550 。

  • 历史类:

    • 中国语言文学类:最低分 527,平均分 533.4,最高分 546 。

    • 广播电视学:最低分 526,平均分 531.8,最高分 542 。

    • 外国语言文学类:最低分 525,平均分 530.4,最高分 541 。

    • 建筑类:最低分 526,平均分 532.2,最高分 545 。

    • 少数民族预科:最低分 513,平均分 518.4,最高分 540 。

    • 财务管理:最低分 528,平均分 533.6,最高分 548 。

    • 旅游管理:最低分 526,平均分 531.4,最高分 540 。

    • 供应链管理:最低分 526,平均分 533.6,最高分 551 。

    • 金融学:最低分 526,平均分 532.5,最高分 544 。

    • 人力资源管理:最低分 525,平均分 530.5,最高分 541 。

    • 投资学:最低分 525,平均分 530.5,最高分 554 。

    • 护理学:最低分 532,平均分 541.8,最高分 556 。

    • 中医学:最低分 533,平均分 540.6,最高分 556 。

    • 法学:最低分 527,平均分 533.8,最高分 560 。

    • 行政管理:最低分 525,平均分 530.8,最高分 562 。

湖南

 

  • 物理类2:

    • 普通本科批(物理 + 不限):504 分,位次 67778。

    • 普通本科批(物理 + 化学):519 分,位次 54414。

    • 普通本科批(物理 +(化学或生物)):531 分,位次 44908。

    • 普通本科批(物理 + 不限):538 分,位次 39708。

    • 普通本科批(物理 + 不限):550 分,位次 31635。

  • 历史类 :

    • 普通本科批:506 分,位次 23339。

    • 普通本科批:534 分,位次 11901 。

广东

 

  • 普通本科批:569 分.

(责编: admin1)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。